Masculino · Premier Division
DVC Premier Men
TBC
Elenco
| Foto | # | Nome | Posição |
|---|---|---|---|
| — | Lucas Araujo Rodrigues | OPP | |
| — | Maksims Rostovcevs | OH | |
| — | Nataniel Mota | L | |
| — | Felipe Gabriel de Souza Inacio | OH | |
| — | Israel Gomes de Matos | S | |
| — | Murilo Nasare Martins | S | |
| — | Leonardo César Silvestre | OH | |
| — | Brian Kennedy Percílio Azevedo | MB | |
| — | Chris Muras | OH | |
| — | Ryan O'Keeffe | MB | |
| — | Graham Bell | S | |
| — | Lionel Mendes | MB |
Tabelas da liga
Men's Premier Division
Atualizado 1 October 2026| # | Equipe | J | V | D | Sets | Pontos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aer Lingus PM | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| 2 | Balbriggan Broncos | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| 3 | Balbriggan Eagles | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| 4 | Dalkey Devils PM | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| 5 | DVC | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| 6 | Gardians Fianna | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| 7 | Tallaght Rockets PM | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
| 8 | TCD PM | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0–0 | 0 |
